Desktop GPUs
74 graphics cards in the database. Click any GPU to see its bottleneck analysis.
Enthusiast7 GPUs
| Model | Raster Score | |
|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D | 21,441 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 19,886 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 19,397 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 18,169 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 5090 D v2 | 17,071 | Test → |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 16,042 | Test → |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 D | 15,586 | Test → |
Ultra16 GPUs
High-End28 GPUs
Mid-Range23 GPUs